| 熟語 総計の概要 |
![]() |
|||
| 887-total.jpg | |||
| 480×960 | |||
| 総計 | ||
| 全体の合計 | ||
| そうけい ソーケイ soukei | ||
| total | ||
| 全体の合計 | ||
| 全てを集計した値 | ||
| 総合的な数値 | ||
| 一例として紹介.不記載の場合もあります. | ||
| 合計 , 全体計 | ||
| (言い換え) 一例として紹介しています. | ||
| 個計 , 部分計 | ||
| 対義語や反対語を併記しています. | ||
| 一例として紹介しています. | ||
| 合計 , 全体計 | |
| 個計 , 部分計 | |
| 対義語や反対語を併記しています. | |
![]() |
| 2文字単語の総計 概要 |
| 単語 | 読み方 | 英単語 |
| 総計 | そうけい | total |
| 意味1 | 全体の合計 | |
| 意味2 | 全てを集計した値 | |
| 類義語1 | 合計 | |
| 類義語2 | 全体計 | |
| 対義語or反対語1 | 個計 | |
| 対義語or反対語2 | 部分計 | |