|  | 熟語 残差の概要 | 

|   残差 | |||
|  ファイル名 | 856-residual difference.jpg | ||
|  画像サイズ | 480×960 | ||
 大きな単語画像ですが文字のバランスや難しく複雑な漢字も構造を把握しやすいかと思います。
 大きな単語画像ですが文字のバランスや難しく複雑な漢字も構造を把握しやすいかと思います。|  | ||
|  | 残差 | |
|  | ||
|  | 実際値と予測値の差 | |
|  | ||
|  | ざんさ ザンサ zansa | |
|  | ||
|  | residual difference | |
|  | ||
|  単語の意味を言葉で表現しています。 | ||
|  | ||
|  | 実際値と予測値の差 | |
|  | ||
|  | 計算のずれ | |
|  | ||
|  | 測定の不一致 | |
| 一例として紹介.不記載の場合もあります. | ||
|  | ||
|  | ||
|  | 誤差 , 偏差 | |
| (言い換え) 一例として紹介しています. | ||
|  | ||
|  | ||
|  | 一致 , 正確 | |
| 対義語や反対語を併記しています. | ||
| 一例として紹介しています. | ||

|  残差の類義語 | |
| 誤差 , 偏差 | |

|  残差の対義語・反対語 | |
| 一致 , 正確 | |
| 対義語や反対語を併記しています. | |


|  | 
|  | 2文字単語の残差 概要 | 

| 単語 | 読み方 | 英単語 | 
| 残差 | ざんさ | residual difference | 
|  | ||
| 意味1 | 実際値と予測値の差 | |
| 意味2 | 計算のずれ | |
|  | ||
| 類義語1 | 誤差 | |
| 類義語2 | 偏差 | |
|  | ||
| 対義語or反対語1 | 一致 | |
| 対義語or反対語2 | 正確 | |