| 熟語 現額の概要 |
![]() |
|||
| 5732-current amount.jpg | |||
| 480×960 | |||
| 現額 | ||
| 今現在の金銭的価値 | ||
| げんがく ゲンガク gengaku | ||
| current amount | ||
| 今現在の金銭的価値 | ||
| 実際の金額 | ||
| 即時の経済価値 | ||
| 一例として紹介.不記載の場合もあります. | ||
| 現在の金額 , 現金価値 | ||
| (言い換え) 一例として紹介しています. | ||
| 予定額 , 無額 | ||
| 対義語や反対語を併記しています. | ||
| 一例として紹介しています. | ||
| 現在の金額 , 現金価値 | |
| 予定額 , 無額 | |
| 対義語や反対語を併記しています. | |
![]() |
| 2文字単語の現額 概要 |
| 単語 | 読み方 | 英単語 |
| 現額 | げんがく | current amount |
| 意味1 | 今現在の金銭的価値 | |
| 意味2 | 実際の金額 | |
| 類義語1 | 現在の金額 | |
| 類義語2 | 現金価値 | |
| 対義語or反対語1 | 予定額 | |
| 対義語or反対語2 | 無額 | |