| 熟語 製表の概要 |
![]() |
|||
| 4633-table_making.jpg | |||
| 480×960 | |||
| 製表 | ||
| 表を作る | ||
| せいひょう セイヒョウ seihyou | ||
| table_making | ||
| 表を作る | ||
| 表の作成 | ||
| 表の製造 | ||
| 一例として紹介.不記載の場合もあります. | ||
| 表製 , 表の製作 | ||
| (言い換え) 一例として紹介しています. | ||
| 無表 , 他表 | ||
| 対義語や反対語を併記しています. | ||
| 一例として紹介しています. | ||
| 表製 , 表の製作 | |
| 無表 , 他表 | |
| 対義語や反対語を併記しています. | |
![]() |
| 2文字単語の製表 概要 |
| 単語 | 読み方 | 英単語 |
| 製表 | せいひょう | table_making |
| 意味1 | 表を作る | |
| 意味2 | 表の作成 | |
| 類義語1 | 表製 | |
| 類義語2 | 表の製作 | |
| 対義語or反対語1 | 無表 | |
| 対義語or反対語2 | 他表 | |