| 熟語 色法の概要 |
![]() |
|||
| 4256-color method.jpg | |||
| 480×960 | |||
| 色法 | ||
| 色の法則 | ||
| しきほう シキホウ shikihou | ||
| color method | ||
| 色の法則 | ||
| 色彩の規則 | ||
| 色の原理 | ||
| 一例として紹介.不記載の場合もあります. | ||
| 法色 , 色則 | ||
| (言い換え) 一例として紹介しています. | ||
| 無法 , 形法 | ||
| 対義語や反対語を併記しています. | ||
| 一例として紹介しています. | ||
| 法色 , 色則 | |
| 無法 , 形法 | |
| 対義語や反対語を併記しています. | |
![]() |
| 2文字単語の色法 概要 |
| 単語 | 読み方 | 英単語 |
| 色法 | しきほう | color method |
| 意味1 | 色の法則 | |
| 意味2 | 色彩の規則 | |
| 類義語1 | 法色 | |
| 類義語2 | 色則 | |
| 対義語or反対語1 | 無法 | |
| 対義語or反対語2 | 形法 | |