|  | 熟語 計上の概要 | 

|   計上 | |||
|  ファイル名 | 3662-recording.jpg | ||
|  画像サイズ | 480×960 | ||
 大きな単語画像ですが文字のバランスや難しく複雑な漢字も構造を把握しやすいかと思います。
 大きな単語画像ですが文字のバランスや難しく複雑な漢字も構造を把握しやすいかと思います。|  | ||
|  | 計上 | |
|  | ||
|  | 計算に含める | |
|  | ||
|  | けいじょう ケイジョウ keijou | |
|  | ||
|  | recording | |
|  | ||
|  単語の意味を言葉で表現しています。 | ||
|  | ||
|  | 計算に含める | |
|  | ||
|  | 帳簿に記入 | |
|  | ||
|  | 数値の加算 | |
| 一例として紹介.不記載の場合もあります. | ||
|  | ||
|  | ||
|  | 計入 , 算入 | |
| (言い換え) 一例として紹介しています. | ||
|  | ||
|  | ||
|  | 計下 , 無計 | |
| 対義語や反対語を併記しています. | ||
| 一例として紹介しています. | ||

|  計上の類義語 | |
| 計入 , 算入 | |

|  計上の対義語・反対語 | |
| 計下 , 無計 | |
| 対義語や反対語を併記しています. | |


|  | 
|  | 2文字単語の計上 概要 | 

| 単語 | 読み方 | 英単語 | 
| 計上 | けいじょう | recording | 
|  | ||
| 意味1 | 計算に含める | |
| 意味2 | 帳簿に記入 | |
|  | ||
| 類義語1 | 計入 | |
| 類義語2 | 算入 | |
|  | ||
| 対義語or反対語1 | 計下 | |
| 対義語or反対語2 | 無計 | |