| 熟語 時価の概要 |
![]() |
|||
| 3352-market value.jpg | |||
| 480×960 | |||
| 時価 | ||
| その時の価格 | ||
| じか ジカ jika | ||
| market value | ||
| その時の価格 | ||
| 現在の市場価値 | ||
| 変動の価格 | ||
| 一例として紹介.不記載の場合もあります. | ||
| 市場価格 , 現価 | ||
| (言い換え) 一例として紹介しています. | ||
| 定価 , 無価 | ||
| 対義語や反対語を併記しています. | ||
| 一例として紹介しています. | ||
| 市場価格 , 現価 | |
| 定価 , 無価 | |
| 対義語や反対語を併記しています. | |
![]() |
| 2文字単語の時価 概要 |
| 単語 | 読み方 | 英単語 |
| 時価 | じか | market value |
| 意味1 | その時の価格 | |
| 意味2 | 現在の市場価値 | |
| 類義語1 | 市場価格 | |
| 類義語2 | 現価 | |
| 対義語or反対語1 | 定価 | |
| 対義語or反対語2 | 無価 | |