| 熟語 総数の概要 |
![]() |
|||
| 2721-total number.jpg | |||
| 480×960 | |||
| 総数 | ||
| 全ての数 | ||
| そうすう ソースー sousuu | ||
| total number | ||
| 全ての数 | ||
| 総計の数値 | ||
| 全体の量 | ||
| 一例として紹介.不記載の場合もあります. | ||
| 全体数 , 合計 | ||
| (言い換え) 一例として紹介しています. | ||
| 部分数 , 単数 | ||
| 対義語や反対語を併記しています. | ||
| 一例として紹介しています. | ||
| 全体数 , 合計 | |
| 部分数 , 単数 | |
| 対義語や反対語を併記しています. | |
![]() |
| 2文字単語の総数 概要 |
| 単語 | 読み方 | 英単語 |
| 総数 | そうすう | total number |
| 意味1 | 全ての数 | |
| 意味2 | 総計の数値 | |
| 類義語1 | 全体数 | |
| 類義語2 | 合計 | |
| 対義語or反対語1 | 部分数 | |
| 対義語or反対語2 | 単数 | |