| 熟語 統計の概要 |
![]() |
|||
| 2280-statistics.jpg | |||
| 480×960 | |||
| 統計 | ||
| 数値の集計 | ||
| とうけい トーケイ toukei | ||
| statistics | ||
| 数値の集計 | ||
| 分析用の資料 | ||
| 事実の数量化 | ||
| 一例として紹介.不記載の場合もあります. | ||
| データ , 計数 | ||
| (言い換え) 一例として紹介しています. | ||
| 個別 , 推測 | ||
| 対義語や反対語を併記しています. | ||
| 一例として紹介しています. | ||
| データ , 計数 | |
| 個別 , 推測 | |
| 対義語や反対語を併記しています. | |
![]() |
| 2文字単語の統計 概要 |
| 単語 | 読み方 | 英単語 |
| 統計 | とうけい | statistics |
| 意味1 | 数値の集計 | |
| 意味2 | 分析用の資料 | |
| 類義語1 | データ | |
| 類義語2 | 計数 | |
| 対義語or反対語1 | 個別 | |
| 対義語or反対語2 | 推測 | |