| 熟語 年並の概要 |
![]() |
|||
| 2133-average age.jpg | |||
| 480×960 | |||
| 年並 | ||
| 例年通りの年 | ||
| ねんなみ ネンナミ nennami | ||
| average age | ||
| 例年通りの年 | ||
| 標準的な年 | ||
| 普通の年 | ||
| 一例として紹介.不記載の場合もあります. | ||
| 平均的な年 , 平年 | ||
| (言い換え) 一例として紹介しています. | ||
| 豊年 , 凶年 | ||
| 対義語や反対語を併記しています. | ||
| 一例として紹介しています. | ||
| 平均的な年 , 平年 | |
| 豊年 , 凶年 | |
| 対義語や反対語を併記しています. | |
![]() |
| 2文字単語の年並 概要 |
| 単語 | 読み方 | 英単語 |
| 年並 | ねんなみ | average age |
| 意味1 | 例年通りの年 | |
| 意味2 | 標準的な年 | |
| 類義語1 | 平均的な年 | |
| 類義語2 | 平年 | |
| 対義語or反対語1 | 豊年 | |
| 対義語or反対語2 | 凶年 | |