| 熟語 音域の概要 |
![]() |
|||
| 4727-range.jpg | |||
| 480×960 | |||
| 音域 | ||
| 音の高さの範囲 | ||
| おんいき オンイキ oniiki | ||
| range | ||
| 音の高さの範囲 | ||
| 歌や楽器の音の幅 | ||
| 発声の限界 | ||
| 一例として紹介.不記載の場合もあります. | ||
| 声域 , 音階 | ||
| (言い換え) 一例として紹介しています. | ||
| 単音 , 無音 | ||
| 対義語や反対語を併記しています. | ||
| 一例として紹介しています. | ||
| 声域 , 音階 | |
| 単音 , 無音 | |
| 対義語や反対語を併記しています. | |
![]() |
| 2文字単語の音域 概要 |
| 単語 | 読み方 | 英単語 |
| 音域 | おんいき | range |
| 意味1 | 音の高さの範囲 | |
| 意味2 | 歌や楽器の音の幅 | |
| 類義語1 | 声域 | |
| 類義語2 | 音階 | |
| 対義語or反対語1 | 単音 | |
| 対義語or反対語2 | 無音 | |