| 熟語 母数の概要 |
![]() |
|||
| 2040-population size.jpg | |||
| 480×960 | |||
| 母数 | ||
| 計算や統計の基礎となる数 | ||
| ぼすう ボスウ bosuu | ||
| population size | ||
| 計算や統計の基礎となる数 | ||
| 全体の枠組み | ||
| 分析の基盤 | ||
| 一例として紹介.不記載の場合もあります. | ||
| 基準数 , 基数 | ||
| (言い換え) 一例として紹介しています. | ||
| 子数 , 無数 | ||
| 対義語や反対語を併記しています. | ||
| 一例として紹介しています. | ||
| 基準数 , 基数 | |
| 子数 , 無数 | |
| 対義語や反対語を併記しています. | |
![]() |
| 2文字単語の母数 概要 |
| 単語 | 読み方 | 英単語 |
| 母数 | ぼすう | population size |
| 意味1 | 計算や統計の基礎となる数 | |
| 意味2 | 全体の枠組み | |
| 類義語1 | 基準数 | |
| 類義語2 | 基数 | |
| 対義語or反対語1 | 子数 | |
| 対義語or反対語2 | 無数 | |