| 熟語 定格の概要 |
![]() |
|||
| 1760-rating.jpg | |||
| 480×960 | |||
| 定格 | ||
| 機器の標準的な性能値 | ||
| ていかく テイカク teikaku | ||
| rating | ||
| 機器の標準的な性能値 | ||
| 安全な運用の目安 | ||
| 設計の基礎 | ||
| 一例として紹介.不記載の場合もあります. | ||
| 標準規格 , 基準値 | ||
| (言い換え) 一例として紹介しています. | ||
| 変格 , 無格 | ||
| 対義語や反対語を併記しています. | ||
| 一例として紹介しています. | ||
| 標準規格 , 基準値 | |
| 変格 , 無格 | |
| 対義語や反対語を併記しています. | |
![]() |
| 2文字単語の定格 概要 |
| 単語 | 読み方 | 英単語 |
| 定格 | ていかく | rating |
| 意味1 | 機器の標準的な性能値 | |
| 意味2 | 安全な運用の目安 | |
| 類義語1 | 標準規格 | |
| 類義語2 | 基準値 | |
| 対義語or反対語1 | 変格 | |
| 対義語or反対語2 | 無格 | |