| 熟語 色度の概要 |
![]() |
|||
| 572-chromaticity.jpg | |||
| 480×960 | |||
| 色度 | ||
| 色の濃さや純度 | ||
| しきど シキド shikido | ||
| chromaticity | ||
| 色の濃さや純度 | ||
| 色の鮮やかさ | ||
| 色の強弱 | ||
| 一例として紹介.不記載の場合もあります. | ||
| 色調 , 彩度 | ||
| (言い換え) 一例として紹介しています. | ||
| 無色 , 単色 | ||
| 対義語や反対語を併記しています. | ||
| 一例として紹介しています. | ||
| 色調 , 彩度 | |
| 無色 , 単色 | |
| 対義語や反対語を併記しています. | |
![]() |
| 2文字単語の色度 概要 |
| 単語 | 読み方 | 英単語 |
| 色度 | しきど | chromaticity |
| 意味1 | 色の濃さや純度 | |
| 意味2 | 色の鮮やかさ | |
| 類義語1 | 色調 | |
| 類義語2 | 彩度 | |
| 対義語or反対語1 | 無色 | |
| 対義語or反対語2 | 単色 | |