| 熟語 偏差の概要 |
![]() |
|||
| 2844-deviation.jpg | |||
| 480×960 | |||
| 偏差 | ||
| 標準からのずれ | ||
| へんさ ヘンサ hensa | ||
| deviation | ||
| 標準からのずれ | ||
| 平均からの差 | ||
| データの偏り | ||
| 一例として紹介.不記載の場合もあります. | ||
| ずれ , 誤差 | ||
| (言い換え) 一例として紹介しています. | ||
| 無差 , 一致 | ||
| 対義語や反対語を併記しています. | ||
| 一例として紹介しています. | ||
| ずれ , 誤差 | |
| 無差 , 一致 | |
| 対義語や反対語を併記しています. | |
![]() |
| 2文字単語の偏差 概要 |
| 単語 | 読み方 | 英単語 |
| 偏差 | へんさ | deviation |
| 意味1 | 標準からのずれ | |
| 意味2 | 平均からの差 | |
| 類義語1 | ずれ | |
| 類義語2 | 誤差 | |
| 対義語or反対語1 | 無差 | |
| 対義語or反対語2 | 一致 | |