| 熟語 総量の概要 |
![]() |
|||
| 1522-total amount.jpg | |||
| 480×960 | |||
| 総量 | ||
| 全体の量 | ||
| そうりょう ソーリョー souryou | ||
| total amount | ||
| 全体の量 | ||
| 総計の量 | ||
| 全ての容量 | ||
| 一例として紹介.不記載の場合もあります. | ||
| 全体量 , 全量 | ||
| (言い換え) 一例として紹介しています. | ||
| 部分量 , 無量 | ||
| 対義語や反対語を併記しています. | ||
| 一例として紹介しています. | ||
| 全体量 , 全量 | |
| 部分量 , 無量 | |
| 対義語や反対語を併記しています. | |
![]() |
| 2文字単語の総量 概要 |
| 単語 | 読み方 | 英単語 |
| 総量 | そうりょう | total amount |
| 意味1 | 全体の量 | |
| 意味2 | 総計の量 | |
| 類義語1 | 全体量 | |
| 類義語2 | 全量 | |
| 対義語or反対語1 | 部分量 | |
| 対義語or反対語2 | 無量 | |