| 熟語 中値の概要 |
![]() |
|||
| 717-median.jpg | |||
| 480×960 | |||
| 中値 | ||
| データの中央の値 | ||
| ちゅうち チュウチ chuuchi | ||
| median | ||
| データの中央の値 | ||
| 数値の真ん中の位置 | ||
| 分布の中心 | ||
| 一例として紹介.不記載の場合もあります. | ||
| 中央値 , 平均値 | ||
| (言い換え) 一例として紹介しています. | ||
| 無値 , 極値 | ||
| 対義語や反対語を併記しています. | ||
| 一例として紹介しています. | ||
| 中央値 , 平均値 | |
| 無値 , 極値 | |
| 対義語や反対語を併記しています. | |
![]() |
| 2文字単語の中値 概要 |
| 単語 | 読み方 | 英単語 |
| 中値 | ちゅうち | median |
| 意味1 | データの中央の値 | |
| 意味2 | 数値の真ん中の位置 | |
| 類義語1 | 中央値 | |
| 類義語2 | 平均値 | |
| 対義語or反対語1 | 無値 | |
| 対義語or反対語2 | 極値 | |