| 熟語 純色の概要 |
![]() |
|||
| 4451-pure color.jpg | |||
| 480×960 | |||
| 純色 | ||
| 混じりけのない色 | ||
| じゅんしょく ジュンショク junshoku | ||
| pure color | ||
| 混じりけのない色 | ||
| 鮮やかな色彩 | ||
| 基本的な色調 | ||
| 一例として紹介.不記載の場合もあります. | ||
| 原色 , 単色 | ||
| (言い換え) 一例として紹介しています. | ||
| 混色 , 無色 | ||
| 対義語や反対語を併記しています. | ||
| 一例として紹介しています. | ||
| 原色 , 単色 | |
| 混色 , 無色 | |
| 対義語や反対語を併記しています. | |
![]() |
| 2文字単語の純色 概要 |
| 単語 | 読み方 | 英単語 |
| 純色 | じゅんしょく | pure color |
| 意味1 | 混じりけのない色 | |
| 意味2 | 鮮やかな色彩 | |
| 類義語1 | 原色 | |
| 類義語2 | 単色 | |
| 対義語or反対語1 | 混色 | |
| 対義語or反対語2 | 無色 | |