|  | 熟語 双曲の概要 | 

|   双曲 | |||
|  ファイル名 | 2854-hyperbola.jpg | ||
|  画像サイズ | 480×960 | ||
 大きな単語画像ですが文字のバランスや難しく複雑な漢字も構造を把握しやすいかと思います。
 大きな単語画像ですが文字のバランスや難しく複雑な漢字も構造を把握しやすいかと思います。|  | ||
|  | 双曲 | |
|  | ||
|  | 二つの曲線からなる形状 | |
|  | ||
|  | そうきょく ソーキョク soukyoku | |
|  | ||
|  | hyperbola | |
|  | ||
|  単語の意味を言葉で表現しています。 | ||
|  | ||
|  | 二つの曲線からなる形状 | |
|  | ||
|  | 数学的な双曲線 | |
|  | ||
|  | 特定の軌跡を持つ線 | |
| 一例として紹介.不記載の場合もあります. | ||
|  | ||
|  | ||
|  | 双曲線 , 曲線 | |
| (言い換え) 一例として紹介しています. | ||
|  | ||
|  | ||
|  | 直線 , 円 | |
| 対義語や反対語を併記しています. | ||
| 一例として紹介しています. | ||

|  双曲の類義語 | |
| 双曲線 , 曲線 | |

|  双曲の対義語・反対語 | |
| 直線 , 円 | |
| 対義語や反対語を併記しています. | |


|  | 
|  | 2文字単語の双曲 概要 | 

| 単語 | 読み方 | 英単語 | 
| 双曲 | そうきょく | hyperbola | 
|  | ||
| 意味1 | 二つの曲線からなる形状 | |
| 意味2 | 数学的な双曲線 | |
|  | ||
| 類義語1 | 双曲線 | |
| 類義語2 | 曲線 | |
|  | ||
| 対義語or反対語1 | 直線 | |
| 対義語or反対語2 | 円 | |