| 熟語 積率の概要 |
![]() |
|||
| 4643-accumulation_rate.jpg | |||
| 480×960 | |||
| 積率 | ||
| 積み重ねた比率 | ||
| せきりつ セキリツ sekiritsu | ||
| accumulation_rate | ||
| 積み重ねた比率 | ||
| 計算上の割合 | ||
| 特定の率 | ||
| 一例として紹介.不記載の場合もあります. | ||
| 率 , 割合 | ||
| (言い換え) 一例として紹介しています. | ||
| 無率 , 単率 | ||
| 対義語や反対語を併記しています. | ||
| 一例として紹介しています. | ||
| 率 , 割合 | |
| 無率 , 単率 | |
| 対義語や反対語を併記しています. | |
![]() |
| 2文字単語の積率 概要 |
| 単語 | 読み方 | 英単語 |
| 積率 | せきりつ | accumulation_rate |
| 意味1 | 積み重ねた比率 | |
| 意味2 | 計算上の割合 | |
| 類義語1 | 率 | |
| 類義語2 | 割合 | |
| 対義語or反対語1 | 無率 | |
| 対義語or反対語2 | 単率 | |