| 熟語 種数の概要 |
![]() |
|||
| 3872-species count.jpg | |||
| 480×960 | |||
| 種数 | ||
| 異なる種類の数 | ||
| しゅすう シュスー shusuu | ||
| species count | ||
| 異なる種類の数 | ||
| 生物や分類の指標 | ||
| 多様性の尺度 | ||
| 一例として紹介.不記載の場合もあります. | ||
| 種の数 , 種類数 | ||
| (言い換え) 一例として紹介しています. | ||
| 無数 , 単種 | ||
| 対義語や反対語を併記しています. | ||
| 一例として紹介しています. | ||
| 種の数 , 種類数 | |
| 無数 , 単種 | |
| 対義語や反対語を併記しています. | |
![]() |
| 2文字単語の種数 概要 |
| 単語 | 読み方 | 英単語 |
| 種数 | しゅすう | species count |
| 意味1 | 異なる種類の数 | |
| 意味2 | 生物や分類の指標 | |
| 類義語1 | 種の数 | |
| 類義語2 | 種類数 | |
| 対義語or反対語1 | 無数 | |
| 対義語or反対語2 | 単種 | |