| 熟語 数表の概要 |
![]() |
|||
| 2860-numerical table.jpg | |||
| 480×960 | |||
| 数表 | ||
| 数値を整理した表 | ||
| すうひょう スーヒョウ suuhyou | ||
| numerical table | ||
| 数値を整理した表 | ||
| データや統計の表示 | ||
| 分析の基礎 | ||
| 一例として紹介.不記載の場合もあります. | ||
| 数の表 , 数値表 | ||
| (言い換え) 一例として紹介しています. | ||
| 無表 , 文章 | ||
| 対義語や反対語を併記しています. | ||
| 一例として紹介しています. | ||
| 数の表 , 数値表 | |
| 無表 , 文章 | |
| 対義語や反対語を併記しています. | |
![]() |
| 2文字単語の数表 概要 |
| 単語 | 読み方 | 英単語 |
| 数表 | すうひょう | numerical table |
| 意味1 | 数値を整理した表 | |
| 意味2 | データや統計の表示 | |
| 類義語1 | 数の表 | |
| 類義語2 | 数値表 | |
| 対義語or反対語1 | 無表 | |
| 対義語or反対語2 | 文章 | |