| 熟語 株数の概要 |
![]() |
|||
| 3554-stock count.jpg | |||
| 480×960 | |||
| 株数 | ||
| 所有する株の数 | ||
| かぶすう カブスウ kabusuu | ||
| stock count | ||
| 所有する株の数 | ||
| 投資の単位 | ||
| 企業の持ち分 | ||
| 一例として紹介.不記載の場合もあります. | ||
| 株式数 , 持ち株 | ||
| (言い換え) 一例として紹介しています. | ||
| 無株 , 単株 | ||
| 対義語や反対語を併記しています. | ||
| 一例として紹介しています. | ||
| 株式数 , 持ち株 | |
| 無株 , 単株 | |
| 対義語や反対語を併記しています. | |
![]() |
| 2文字単語の株数 概要 |
| 単語 | 読み方 | 英単語 |
| 株数 | かぶすう | stock count |
| 意味1 | 所有する株の数 | |
| 意味2 | 投資の単位 | |
| 類義語1 | 株式数 | |
| 類義語2 | 持ち株 | |
| 対義語or反対語1 | 無株 | |
| 対義語or反対語2 | 単株 | |