| 熟語 中数の概要 |
![]() |
|||
| 2088-median.jpg | |||
| 480×960 | |||
| 中数 | ||
| 数の中央値 | ||
| ちゅうすう チュウスウ chuusuu | ||
| median | ||
| 数の中央値 | ||
| 統計や分布の指標 | ||
| バランスの基準 | ||
| 一例として紹介.不記載の場合もあります. | ||
| 中間数 , 半数 | ||
| (言い換え) 一例として紹介しています. | ||
| 無数 , 端数 | ||
| 対義語や反対語を併記しています. | ||
| 一例として紹介しています. | ||
| 中間数 , 半数 | |
| 無数 , 端数 | |
| 対義語や反対語を併記しています. | |
![]() |
| 2文字単語の中数 概要 |
| 単語 | 読み方 | 英単語 |
| 中数 | ちゅうすう | median |
| 意味1 | 数の中央値 | |
| 意味2 | 統計や分布の指標 | |
| 類義語1 | 中間数 | |
| 類義語2 | 半数 | |
| 対義語or反対語1 | 無数 | |
| 対義語or反対語2 | 端数 | |