| 熟語 株式の概要 |
![]() |
|||
| 1427-stocks.jpg | |||
| 480×960 | |||
| 株式 | ||
| 会社の所有権を示す証書 | ||
| かぶしき カブシキ kabushiki | ||
| stocks | ||
| 会社の所有権を示す証書 | ||
| 投資や経済の基盤 | ||
| 市場取引の対象 | ||
| 一例として紹介.不記載の場合もあります. | ||
| 株券 , 証券 | ||
| (言い換え) 一例として紹介しています. | ||
| 債券 , 無株 | ||
| 対義語や反対語を併記しています. | ||
| 一例として紹介しています. | ||
| 株券 , 証券 | |
| 債券 , 無株 | |
| 対義語や反対語を併記しています. | |
![]() |
| 2文字単語の株式 概要 |
| 単語 | 読み方 | 英単語 |
| 株式 | かぶしき | stocks |
| 意味1 | 会社の所有権を示す証書 | |
| 意味2 | 投資や経済の基盤 | |
| 類義語1 | 株券 | |
| 類義語2 | 証券 | |
| 対義語or反対語1 | 債券 | |
| 対義語or反対語2 | 無株 | |